Kein Modellversuch.
Entwicklung mit dem Fokus auf Erfolg.
| Jahr | Umsatz in DM | Umsatz in € | Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2 Mio. | 1 Mio. | 14 |
| 1965 | 4 Mio. | 2 Mio. | 24 |
| 1970 | 18 Mio. | 9 Mio. | 60 |
| 1980 | 33 Mio. | 17 Mio. | 80 |
| 1990 | 91 Mio. | 46 Mio. | 86 |
| 1995 | 91 Mio. | 46 Mio. | 106 |
| 2000 | 113 Mio. | 58 Mio. | 118 |
| 2005 | – | 69 Mio. | 137 |
| 2010 | – | 90 Mio. | 181 |
Alle Werte netto, auf volle Mio. gerundet.